事業用・収益物件
徳島市南部
徳島市渋野町農地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島市渋野町門関 /上渋野バス停徒歩10分 | 土地 | 150万円 | 505m2 (152.76坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2021-09-24【次回更新予定日】随時 | ||||
| 土地面積 | 505㎡(152.76坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 畑 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | なし |
| 建築条件 | なし |
| 接道 | 南側3.4m・西側2m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 引渡し | 相談 |
|
【有限会社黄陽土地】 [住 所] 徳島県徳島市新蔵町3丁目78番地1 [免許・資格] 徳島県知事(4)2722号 [ 加盟団体 ] 四国地区不動産公正取引協議会加盟 公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] AM10:00~PM7:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
