南部
戸建住宅
徳島市西新浜町二丁目 戸建て
物件管理No.2026.6
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島市西新浜町二丁目 /希望の郷前バス停 徒歩5分 | 一戸建て | 2,180万円 | 2LDK 62.52m2 (18.91坪) | 7年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2026-06-06【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
生活便利な西新浜町で築浅で未入居の戸建てが登場です!
人気の平家住宅です!
間取り図・地図
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物面積 | 62.52㎡(18.91坪) |
| 土地面積 | 145.72㎡(44.08坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 160% |
| 現 況 | 空家 |
| 地 目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側約4m道路に4m接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車台数 | 2台 |
| 引 渡 し | 相談 |
| 条件・設備 | 駐車場/ フローリング/ |
|---|
|
【有限会社黄陽土地】 [住 所] 徳島県徳島市新蔵町3丁目78番地1 [免許・資格] 徳島県知事免許(4)第2722号 [ 加盟団体 ] 四国地区不動産公正取引協議会加盟 公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] AM10:00~PM7:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

